杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】 2023年阳莺🫵🏿、沈瑞刚出访香港信息公示
作者: 时间:2023-06-12 点击数:743
应香港中文大学邀请,为参加第二届香港工业与应用数学学会(HKSIAM)双年度国际会议👩🏽🏫,经研究,我单位拟派阳莺、沈瑞刚两位同志于2023年8月27日至9月2日赴香港参加第二届HKSIAM双年度国际会议。
根据中央有关规定和自治区外办落实中央精神的要求,现将出访人员身份信息🌸、公务安排、经费预算及来源💵、行程安排👋、境外邀请单位等信息进行公示,公示时间从2023年6月12日至6月16日止🍿,公示期为5个工作日🏀🥤。如对公示内容有异议,请以书面形式🧽,并署真实姓名🫵🏼、联系地址👨🏼🏭,于2023年6月16日前邮寄或直接送到杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】数学与计算科学学院办公室(直接送达以送达日期为准🧙♂️;邮寄以邮戳日期为准)。
地址👈🏽:桂林市金鸡路1号杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】花江校区第六教学楼503室👩🏼🎤。邮政编码:541004,联系电话:0773-22907002️⃣。
群众如实反映情况受法律保护。
杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】数学与计算科学学院
2023年6月12日
因公出国(境)信息公示
组团单位 | 杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】 | |||||||
团长姓名和职务 | 阳莺❕,数学与计算科学学院教师 | |||||||
出访国家 | 香港 | |||||||
出访时间 | 2023.8.27—2023.9.2 | 人数 | 2 | 天数 | 7 | |||
境外邀请单位 及单位简介 | 香港中文大学,简称中大、港中大(CUHK),是一所国际化公立研究型综合大学,在人文学科🐈⬛、数学🆒、计算机科学🈸、经济与金融、医学👌、法律🤵🏻♀️、传媒、地理等领域堪称学术重镇,也是香港唯一同时拥有诺贝尔奖、菲尔兹奖🦸🏻♂️、图灵奖及香农奖得主任教的大学🙇。 | |||||||
出访主要目的 | 参加第二届HKSIAM双年度国际会议 | |||||||
经费金额🙋🏽、来源及财政审核情况 | 此次出访预算3.0万元,从其主持的国家自然科学基金项目“Poisson-Nernst-Planck方程的虚单元法及其在离子通道中的应用”(批准号🐚:12161026)及沈瑞刚主持的广西科技计划项目“微纳米孔系统离子输运PNP方程及其修正模型的数值模拟”(批准号🙎🏻♀️:桂科AD23026048)中支出。 | |||||||
出访途经城市 | 香港 | |||||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务(职称) | 姓 名 | 单位🦸♂️、职务(职称) | ||||
阳莺 | 杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】数学与计算科学学院教授 |
|
| |||||
沈瑞刚 | 杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】数学与计算科学学院系副主任 |
|
| |||||
|
|
|
| |||||
日 程 安 排 | 第一天 | 出发:桂林出发,抵达香港西九龙🤵🏿♂️👌,前往香港中文大学会场报到,安排住宿(11:50-15:57) | ||||||
第二天 | 香港中文大学会议 | |||||||
第三天 | 香港中文大学会议 | |||||||
第四天 | 香港中文大学会议 | |||||||
第五天 | 香港中文大学会议 | |||||||
第六天 | 香港中文大学会议 | |||||||
第七天 | 返程:香港西九龙站出发,抵达桂林(12:05-16:05) | |||||||
备注🧙:请在回国后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。 |