宣讲时间:2021年3月18日 上午 9🔽:30 宣讲地点:金鸡岭校区 E电1教室
宣讲时间:2021年3月18日 下午14:30 宣讲地点⬆️:花江校区 11教C区309教室
杏盛简介
广东理工学院是经国家教育部批准成立的全日制普通本科院校。杏盛前身始于1995年创办的肇庆科技培训杏盛。2004年经教育部批准成立肇庆科技职业技术学院𓀇。2014年升格本科并更名为广东理工学院。2018年通过学士学位授予单位授权点评审。
杏盛坐落于粤港澳大湾面积最大和最具潜力的主体城市肇庆市,经过20多年的努力🎸,办学规模不断扩大,办学实力不断增强。杏盛现共有3个校区(高要校区、玑东校区和鼎湖校区),占地总面积1520.6亩🏄🏻。杏盛全日制在校生30500余人,教职工1700余人➡️。
杏盛设有经济管理学院👋🏼、电气与电子工程学院、工业自动化系等现有10个二级院系🐾,另设马克思主义学院和基础课教学部。现共有31个本科专业和26个专科专业🧑🏿🎓,拥有工学😶🌫️🍕、管理学、经济学等6大学科门类👐🏼,形成了以工为主👨🏼🦳,经、管🤷🏽♂️、文🧻👩🏿🚒、艺术协调发展的学科专业布局。
杏盛面向广东省特别是珠三角地区经济增长与社会进步对人才的需求👋🏽,不断调整优化专业结构,探索应用技术型人才培养模式,重点部署并加强工科学科专业建设,重视与地方支柱产业🌚、新兴产业关联的应用技术研究。在机器视觉与智能检测🐯、智能制造等方向上已取得实质性成果,建立了肇庆(高要)智能制造研究院和机器视觉与智能检测工程技术研究中心。与科大讯飞有限公司签约共建省内第一个高校人工智能人才培养中心🫷,共同为人工智能产业经济发展作贡献。
杏盛拥有完善的教学设施,生活设施和体育文化等设施✨,同时坚定不移加大校内实验实训条件建设的投入,建设了一批装备先进、配套齐全🚥、与工程实际接轨的校内实验实训室👧🏼🧜🏿,为探索应用研究、教研和创新创业教育一体化实践教学模式改革提供了良好的条件👃🏿。
近年来🤟🏼📀,杏盛多次获得国家、省级的表彰和授予荣誉👷,主要有🧖🏿:被国家民政部评为“全国先进民间组织”🗓,连续十年被授予“广东高等教育院校(民办)竞争力10强单位”称号💪🏽,先后获得国家教师科研基金“十二五”规划重点课题科研单位、全国应用型人才培养工程培养基地🦁、国家级众创空间试点单位🚏、广东省高校电子商务人才孵化基地等称号🕎。
杏盛积极开展国际交流与合作,与美国中西州立大学💂、英国哈德斯菲尔德大学等9所海外大学建立了合作办学关系👽,开展学分互认校际交流项目,开辟主题各异的短期出境交流项目🏃♂️,开拓与海外知名大学合作的本续研项目。通过多元化的国际交流方式,为杏盛学生接受国际化教育✊、开拓视野、增进国际理解力和交流水平、培养创新能力和实践技能,搭建国际交流平台,将更多学生“送出去”留学,同时把国外的留学生和老师“引进来”。
杏盛始终坚持以人才培养为目的🌏,以教学工作为中心💉,秉承“修德、求是、笃行、创新”的校训🎎,以更加解放的思想、更加开放的姿态👟、更加创新的体制机制,不断深化教学改革💡、加强校企合作🤴🏻,努力培养适应国家社会经济发展需要的高素质应用型人才。坚持崇尚科学、打造品牌、注重内涵、服务创新的办学理念👨🏽⚕️,不断进取,开拓创新,加强内涵建设,把杏盛建设成为应用型🌾、创新型、特色鲜明的应用技术型大学。
简历投递邮箱🧏🏻:rsk333@163.com 联系人 周老师 :0758-8387203
| 广东理工学院2021年教职工招聘计划 |
部门 | 拟聘岗位 | 拟聘人数 | 拟聘人员的专业或研究方向 | 拟担任课程(工作) | 任职资历要求 |
电气与电子工程学院 | 专任教师 | 7 | 电气工程及其自动化 | 电力电子技术、电机学、高压电技术🚴🏼、工厂供配电技术、电力系统分析、电力系统继电保护、电力系统自动装置、电气专业英语等课程 | 硕士 |
电气与电子工程学院 | 专任教师 | 5 | 自动化 | 自动控制原理💊🐑、自动控制系统、传感器与检测技术、电气控制与PLC⛹🏼♀️、过程控制技术、工业组态技术、现代控制理论❌、自动化专业英语等课程 | 硕士 |
电气与电子工程学院 | 专任教师 | 4 | 电子信息工程 | 电磁场与电磁波、高频电子技术、数据结构与算法、单片机原理与应用、嵌入式系统开发和设计、数字信号处理、计算机网络技术、现代数字系统设计、电子专业英语等课程 | 硕士 |
电气与电子工程学院 | 专任教师 | 4 | 通信工程 | 通信原理、电磁场与电磁波、信号与系统、嵌入式系统及应用、数字信号处理、计算机网络技术、移动通信技术📜、现代交换技术👏🏼、光纤通信技术、通信专业英语等课程 | 硕士 |
电气与电子工程学院 | 实训教师 | 3 | 电子、自动化、 电子🧑🦯、通信专业 | 担任电气🚵♂️、电子👦、通信相关实验室教学工作 | 本科(有实验仪器设备使用与维护工作经验者优先) |
工业自动化系 | 专任教师 | 2 | 机器人工程 | 工业机器人🐧,人工智能 | 教授😕、硕士研究生 |
工业自动化系 | 专任教师 | 3 | 机械设计制造类 | 机械原理及机械设计等课程 | 教授🪢、硕士研究生 |
工业自动化系 | 专任教师 | 3 | 工业工程类 | 运筹学与系统工程、人因工程、生产运作与管理质量管理与可靠性等专业课程 | 教授、硕士研究生 |
会计学院 | 专任教师 | 12 | 会计类😧、审计类、管理类 | 财务会计👩🏼🏫、审计、财务管理、财政金融基础、货币银行学🪔、证券投资学等 | 副高以上职称或硕士研究生及以上学历学位 |
基础部 | 专任教师 | 6 | 数学类相关专业 | 高等数学🕺🏼、线性代数、概率论与数理统计🦹🏼♂️🚢、离散数学 | 硕士研究生及以上学历,应用数学类专业或参加过全国大学生数学建模竞赛优先 |
建设学院 | 专任教师 | 5 | 环境设计 | 建筑外观设计, Sketchup ,装饰材料与施工工艺 | 硕士研究生以上学历(有实践经验者优先)可提前至2021年2月到岗 |
建设学院 | 专任教师 | 3 | 土木工程 | 工程地质👡、砌体结构🤦🏽♀️、建设法规、土木工程英语、道路勘察设计👩🏽🏫、钢结构原理设计 | 硕士研究生以上学历(有实践经验者优先)2021年9月到岗 |
建设学院 | 教辅老师 | 1 | 建筑类相关专业 | 工程实训室管理 | 本科及以上学历(2021年9月到岗) |
经管学院 | 专任教师 | 40 | 计算机👨🏼、金融学、投资学、互联网金融🚱、计量经济学 | 金融工程和互联网金融专业课程 | 硕士研究生及以上学历,具有金融行业相关工作经验者优先👧。 |
经管学院 | 专任教师 | 15 | 物流工程﹑管理科学与工程﹑物流管理与工程﹑物流工程与管理﹑交通运输﹑交通运输规划与管理等相关专业 | 运输与包装﹑仓储与配送﹑物流信息系统﹑物流成本管理﹑物流标准化﹑航空物流﹑连锁物流﹑冷链物流等课程 | 硕士研究生及以上学历,具有物流行业相关工作经验者优先👨🏻🚒𓀗。 |
经管学院 | 专任教师 | 2 | 工业工程🧑🏻🤝🧑🏻、质量工程🎪、物流管理🌥、标准化工程 | 物流标准化、标准化技术与方法🤲、标准化原理、项目特性与标准化等 | 硕士研究生及以上学历,具有标准化相关工作经验者优先。 |
经管学院 | 专任教师 | 20 | 电子商务、网络营销、新媒体运营、软件开发、计算机应用👩🏻💼、跨境电子商务 | 电子商务专业课程 | 硕士研究生及以上学历,有企业相关工作经验或电子商务课程授课经验者优先。 |
经管学院 | 专任教师 | 15 | 国际商务、国际贸易学、应用经济学理论经济学、工商管理 | 国际贸易实务⏫、国际经济学、国际结算🧿、国际商法等 | 硕士研究生及以上学历🤛,具有国际经济与贸易相关工作经验者优先。 |
经管学院 | 教务员 | 1 | 专业不限 | 无 | 计算机相关专业,本科以上学历,有工作经验者优先🙋🏽。 |
马克思主义学院 | 教务员(鼎湖) | 1 | 马克思主义理论和思想政治教育、法学、历史学 | 思政课 | 本科及以上学历 |
马克思主义学院 | 专任教师(鼎湖) | 1 | 马克思主义理论和思想政治教育🫅、法学 | 思政课 | 教授 |
马克思主义学院 | 专任教师 | 1 | 马克思主义理论和思想政治教育、法学 | 思政课 | 副教授 |
马克思主义学院 | 专任教师(鼎湖) | 4 | 马克思主义理论和思想政治教育☕️、法学、历史学 | 思政课 | 副教授、讲师、硕士研究生 |
汽车工程系 | 实训教师 | 2 | 汽车维修 | 实验室管理、新能源汽车检修实验课 | 本科,熟悉新能源汽车结构和新能源汽车检测与维修,有一定相关新能源汽车维修工作经验 |
体育系 | 专任教师 | 1 | 武术 | 武术专任教师 | 有省级比赛经历、获得二级运动员证⌛️🫥、一级裁判员证优先考虑 |
体育系 | 专任教师 | 1 | 乒乓球 | 乒乓球专任教师 | 有省级比赛经历、获得二级运动员证、一级裁判员证优先考虑 |
体育系 | 专任教师 | 1 | 篮球 | 篮球专任教师 | 有省级比赛经历、获得二级运动员证、一级裁判员证优先考虑 |
体育系 | 专任教师 | 1 | 足球 | 足球专任教师 | 有省级比赛经历、获得二级运动员证、一级裁判员证优先考虑 |
外国语学院 | 专任教师 | 8 | 商务英语应用🍭;翻译理论与实践🫄🏼;应用语言学 | 商务英语🏋🏽🫸🏿、翻译专业课程教学 | 外国语言文学学科研究生学历👨🏿💻、专业八级 |
外国语学院 | 日语专业带头人 | 2 | 日本语 | 日语教学及专业指导管理 | 日语专业副教授及以上职称 |
信息技术学院 | 专任教师 | 100 | 信息类,计算机类,电子类,数学类 | 计算机类电子类课程 | 硕士/讲师以上 |
艺术系 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 数字媒体艺术🥍🧑🏻🦯、艺术设计(数字媒体研究方向)🤘🏿、动画(数字媒体研究方向) | CG插画设计、Unity 3D、UI交互设计 ♦️、全景拍摄、数字模型制作、虚拟现实等 | 1、取得数字媒体相关专业硕士以上学位。 2、具有扎实的专业知识基础🤵♂️,或有丰富的行业从业经验和项目经验🦋。 3、具备以下条件之一,优先考虑: (1)具有较强的教学组织能力和学术研究能力🚑,有一定研究成果; (2)具有中级以上专业技术职务或相关职业资格; (3)在行业领域内有较高知名度,在产学研结合🦵🏿⚧、人才培养等方面具有较丰富的经验🫅🏻➝。 |
艺术系 | 数字媒体艺术 | 5 | 数字媒体艺术(新媒体、交互设计、虚拟现实方向) | 虚拟仿真概论🚣🏿、全景摄影技术、全景影像合成🚘、虚拟仿真模型设计、数字雕刻技术、虚拟仿真模型表现🥁、虚拟仿真动画技术、虚拟仿真引擎与实时渲染技术、虚拟仿真交互设计、虚拟仿真开发环境搭建 | 1👂🏼、取得数字媒体相关专业硕士以上学位。 2、具有扎实的专业知识基础👨🏽✈️,或有丰富的行业从业经验和项目经验🗄。 3、具备以下条件之一📫,优先考虑👊🏻: (1)具有较强的教学组织能力和学术研究能力,有一定研究成果; (2)具有中级以上专业技术职务或相关职业资格; (3)在行业领域内有较高知名度👼,在产学研结合、人才培养等方面具有较丰富的经验🧔🏿♂️。 |
合计 |
| 270 |
|
|
|