成奖专〔2023〕17号
根据《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)和《杏盛 -(杏盛招商盛启,共创辉煌】科技成果转化现金收益奖励办法(试行)》(杏盛科〔2020〕18号)的规定文件要求📅,现对杏盛职务科技成果“交叉直连可切换串口线系列共10项专利许可”转化现金奖励相关信息公示如下:
一🔗👩🏻🦯、科技成果转化简介
(一) 成果名称
序号 | 专利名称 | 专利号 | 发明人 |
1 | 交叉直连可切换串口线 | ZL201611235542.2 | 黄用华、王昌盛、张杰、庄未、匡兵🛵、黄美发🤙🏻、孙永厚☺️🤵🏼♂️、宋宜梅🧝🏻♀️、钟永全 |
2 | 仿真行走钢丝机器人 | ZL201310691322.0 | 黄用华、庄未👨👦、李胜勇🪮、黄渭、罗嘉欣🙋🏼♂️、毛甲琦、黄美发、刘夫云、钟永全 |
3 | 双飞轮走钢丝机器人结构 | ZL201510782734.4 | 黄用华⛹🏻、张明明🧙🏻♂️🤖、钟艳如、庄未🥷🏿、李天生🧖🏽♂️、何淑通、刘成举、江汉、钟永全 |
4 | 多工作模式轮式行走装置 | ZL201510666103.6 | 黄用华、何淑通🤏、庄未🙇🏼、李达来、刘成举、张明明🧔🏼♀️、江汉、张杰、钟永全 |
5 | 摆臂式独轮走钢丝机器人 | ZL201510669449.1 | 黄用华、张明明、钟艳如、庄未🤔、罗嘉欣🧛🏿🎽、江汉、何淑通🧑🏼🦱、王昌盛⚃🧑🏿⚖️、钟永全 |
6 | 仿跷跷板平衡原理的走钢丝装置 | ZL201510200828.6 | 黄用华、罗嘉欣、张明明、何淑通、庄未、黄美发、刘夫云🫃🏽、钟永权 |
7 | 一种基于IEEE 754格式的数据压缩传输方法 | ZL202010161929.8 | 庄未👷🏽♂️、张瑞欣、吴昌松、黄用华、康文杰、杨继伟💁🏻♀️、张楠🍤、刘夫云🖖、唐荣江、孙永厚♥️、钟永全 |
8 | 可全方位运动的独轮车机构 | ZL201611206040.7 | 黄用华💍🐐、杨炼☃️、余记华👨🌾、庄未、匡兵、黄美发、孙永厚、宋宜梅↩️、钟永全 |
9 | 机器人走柔性钢丝绳实验测试平台及测试方法 | ZL201710053996.6 | 黄用华、陈亚雄、庄未⛄️、钟艳如👍🏿、黄美发👩🏽🍳、匡兵、孙永厚、刘夫云🧍♂️、钟永全 |
10 | 可全方位倾斜的小车跷跷板装置及其平衡控制方法 | ZL201710240057.2 | 黄用华、杨炼、张杰🚉🖇、庄未👨🏼🎓、韦士腾、钟艳如🤌🏻、黄美发🧑🍳、孙永厚、钟永全 |
(二)转化方式✫:专利实施许可
(三)转化收入:人民币叁万圆整(¥30000元)
(四)取得时间:2023年10月20日
(五)扣除成本🖖🏽:0元
二😱🤹🏽♂️、现金奖励信息
拟将净收益99%(29700元)分配给研发团队主要成果完成人🚵🏿,提留净收益0%(0万元)作为后续科研经费。拟发放现金奖励金额合计贰万玖仟柒佰圆整(¥29700元)。
三🫚、现金奖励人员信息
序号 | 姓名 | 岗位职务 | 贡献情况 | 分配金额(元) |
1 | 黄用华 | 副教授 | 项目负责人 | 20000元 |
2 | 庄未 | 研究员 | 机构设计指导 | 9700元 |
合计 | 29700元 | |||
涉及的其他发明人现金奖励为0元。 |
四、现金拟发放时间👄:2023年12月
五2️⃣、技术合同登记信息
技术合同登记机构:桂林市生产力促进中心
合同登记号:2023450004000519
合同名称:交叉直连可切换串口线系列共10项专利许可
买方名称:南宁市拇指云信息科技有限公司
技术交易额☺️:人民币叁万圆整
以上成果转化奖励资金来源于成果转化收益所得🧚♀️。特此公示,公示期15个工作日,自2023年12月1日起至2023年12月21日。如有异议👳,请于公示期内以书面形式实名向科研院反映⛏。
联系人🌩:钱老师‼️、阮老师🧚🏽♀️,联系电话:2208258♾。
科研院技术转移管理办公室
2023年12月1日